Caractéristique | Cadenza | Premium | Limitée |
---|---|---|---|
Jantes en alliage usinées de 18 po | – | ||
Jantes en alliage en chrome satiné de 19 po | – | – | |
Pneus P245/45R18 | – | ||
Pneus P245/40R19 | – | – | |
Toit ouvrant panoramique | – | ||
Phares avant à DEL (mise à niveau automatique) | |||
Feux de jour à DEL (barre d’éclairage) | |||
Feux arrière à barre d’éclairage à DEL | |||
Phares antibrouillard à DEL | |||
Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs | |||
Rétroviseurs extérieurs chauffants | |||
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | – | ||
Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie | |||
Déglaceur d’essuie-glaces avant | |||
Essuie-glaces avant automatiques | – | ||
Glaces solaires | |||
Pare-brise réduisant la pénétration du bruit | – | ||
Glaces latérales avant réduisant la pénétration du bruit | – | ||
Poignées de portière chromées | |||
Deux échappements intégrés | |||
Garde de boue | |||
![]() |
Caractéristique | Cadenza | Premium | Limitée |
---|---|---|---|
Climatiseur | |||
Régulateur automatique de la température à deux zones | |||
Désembuage automatique | |||
Connectivité mains libres Bluetooth® pour téléphone cellulaire7 | |||
Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite2 | |||
Écran audio de 7 po | – | – | |
Interface multimédia de 8 po avec navigateur3 | – | ||
Intégration Android Auto pour téléphones intelligents8, 10 | |||
Intégration Apple CarPlay® 8, 9 pour téléphones intelligents | |||
8 haut-parleurs | – | – | |
Chaîne audio premium Harman Kardon® à 12 haut-parleurs5 | – | ||
Tableau de bord Supervision ACL/TFT de 7 po | – | ||
Voyant de niveau bas de liquide de lave-glace | |||
Dispositif de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | |||
Affichage tête haute avancé (HUD) | – | – | |
Déverrouillage sans clé avec démarrage à bouton-poussoir | |||
Phares avant automatiques | |||
Phares avant à extinction retardée | |||
Colonne de direction inclinable et télescopique | – | – | |
Colonne de direction inclinable et télescopique électriquement | – | ||
Ordinateur de voyage | |||
Rétroviseur intérieur auto-gradateur | |||
Système HomeLink®6 | – | ||
Boussole | – | ||
Glaces à commandes électriques | |||
Verrouillage électrique des portières | |||
Commandes audio au volant | |||
Commandes pour le régulateur de vitesse au volant | |||
Régulateur de vitesse intelligent | – | – | |
Glaces avant avec protection anti-pincement | |||
Miroir éclairé dans les pare-soleil | |||
Éclairage d’ambiance à DEL | – | ||
Chargeur sans fil pour téléphone cellulaire8 | – | – | |
Ouverture intelligente du coffre | – | ||
Ouverture et fermeture électrique du coffre (ouverture intelligente) | – | – | |
Ports USB et AUX | |||
Prises de courant de 12 V | |||
Frein de stationnement électronique | – | – | |
Pare-soleil électrique à l’arrière | – | ||
Pare-soleils intégrés dans les portières arrière | – | ||
Sélection du mode de conduite (Eco/Confort/Sport/Intelligent) | |||
![]() |
Caractéristique | Cadenza | Premium | Limitée |
---|---|---|---|
Sellerie en cuir | – | ||
Sellerie en cuir Nappa surpiqué | – | – | |
Sièges avant chauffants | |||
Sièges arrière chauffants | – | ||
Sièges avant refroidis et ventilés | – | ||
Siège du conducteur à 10 réglages électriques avec soutien lombaire à 2 réglages | – | – | |
Siège du passager à 8 réglages électriques | |||
Siège du conducteur à 12 réglages électriques avec support lombaire à 4 réglages | – | ||
Rallonge du coussin du siège du conducteur à commandes électriques | – | ||
Siège du passager avec soutien lombaire à 2 réglages électriques | – | ||
Mémorisation de la position du siège du conducteur | – | ||
Volant chauffant | |||
Volant gainé de cuir | |||
Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir | |||
![]() |
Caractéristique | Cadenza | Premium | Limitée |
---|---|---|---|
Deux coussins gonflables avant perfectionnés | |||
Deux coussins gonflables latéraux dans les sièges avant | |||
Deux coussins gonflables latéraux dans les sièges arrière | |||
Deux coussins gonflables latéraux de type rideau | |||
Coussin gonflable pour les genoux du conducteur | |||
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues | |||
Assistance au démarrage en côte (HAC) | |||
Contrôle électronique de stabilité (ESC) | |||
Gestion de stabilité du véhicule (VSM) | |||
Caméra de recul | |||
Dispositif de détection de présence dans les angles morts2 | – | – | |
Détecteur intelligent de présence dans les angles morts2 | – | – | |
Alerte de trafic transversal arrière2 | – | ||
Capteurs de stationnement arrière2 | – | ||
Système de surveillance par caméras à 360°2 | – | – | |
Freinage d’urgence autonome2 | – | – | |
Avertisseur de dépassement de voie | – | – | |
![]() |
Méchanique |
---|
Type |
3,3 L, injection directe d’essence, V6, bloc et culasse en aluminium |
SYSTÈME DE SOUPAPES |
DACT, 4 soupapes par cylindre, distribution à deux programmes variables |
PUISSANCE |
290 ch à 6 400 rpm |
COUPLE |
253 lb.-pi. @ 5 200 tr/min |
ADMISSION |
Système d’admission variable |
TAUX DE COMPRESSION |
11,5:1 |
ALIMENTATION |
Injection directe d’essence (GDI) |
BOÎTE DE VITESSES |
Automatique Sportmatic à 8 vitesses |
Carrosserie |
---|
Agencement |
Moteur avant, traction avant |
Type de carrosserie |
Monocoque en acier |
Suspension avant |
Independent, MacPherson struts and gas shock absorber with dynamic dampers |
Suspension arrière |
Independent, multi-link configuration with gas shock absorbers |
DIRECTION |
Assistée électriquement |
Freins |
---|
Type |
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues; Répartition électronique de la force de freinage (EBD); Assistance au freinage d’urgence (BAS) |
Avant |
Disques ventilés de 320mm (12,6 po) |
Arrière |
Disques pleins de 302mm (11,9 po) |