À la recherche d’une Kia Forte 2018 à vendre à Cap-Santé près de Lévis et de Ste-Foy? Réservez votre essai routier dès aujourd’hui chez votre concessionnaire Kia à Cap-Santé non loin de Portneuf et tombez sous le charme de cette berline qui en a beaucoup à offrir! Vous préférez les modèles à 2 portes ou à hayon? Jetez un œil à nos Forte Koup de même qu’à nos Forte5 2018, qui vous séduiront par leur silhouette sportive et dynamique. Venez les voir de plus près sans plus tarder!
Selon la version choisie, votre Forte neuve près de Québec pourra être dotée de l’une des motorisations suivantes :
Affichant une consommation de carburant des plus raisonnables, les cotes de la Kia Forte 2018 à vendre à Cap-Santé oscillent entre 6,1 et 7,3 L/100 km sur route. Comme vous pouvez le voir, performances intéressantes ne rime pas forcément avec consommation de carburant excessive!
Parmi les nombreuses caractéristiques et commodités que vous pourrez retrouver à bord de votre Forte neuve près de Québec, on note selon le modèle la connectivité Apple CarPlay/Google Android Auto, la navigation avec écran tactile, des sièges avant et arrière chauffants, l’affichage des angles morts, le freinage d’urgence autonome, l’assistance au démarrage en côte et bien plus encore. Vous désirez en savoir plus sur nos Forte neuves près de Québec? Venez nous rencontrer dès aujourd’hui chez Kia Cap-Santé et réservez votre essai routier!
Vous magasinez plutôt pour une voiture usagée? Nous avons en stock un vaste choix de Forte d’occasion, aux meilleurs prix dans la région de Portneuf; venez choisir la vôtre dès maintenant! De plus, que vous optiez pour un modèle neuf ou d’occasion, vous profiterez de nos promotions Kia en vigueur de même que de nos avantageux taux de financement Kia. Renseignez-vous auprès de nos conseillers dès aujourd’hui!
Que vous habitiez Lévis, Ste-Foy ou ailleurs dans la région, passez nous voir pour faire l’essai de la toute nouvelle Kia Forte 2018 à vendre à Cap-Santé!
Caractéristique | LX | EX | SX |
---|---|---|---|
Jantes en acier de 15 po avec enjoliveurs | – | – | |
Jantes en alliage de 16 po | – | ||
Jantes en alliage usiné de 17 po | – | ||
Pneus 195/65 R15 | – | – | |
Pneus 205/55 R16 | – | ||
Pneus 215/45 R17 | – | ||
Direction assistée électronique | |||
Trousse de réparation temporaire de crevaison | – | ||
Roue de secours temporaire | – | – | |
Phares avant à projection | – | ||
Phares avant au xénon à DHI | – | – | |
Feux de position à DEL | – | ||
Phares avant à faisceau dynamique | – | – | |
Extinction retardée des feux | |||
Phares antibrouillard | |||
Feux arrière à barre d’éclairage à DEL | – | – | |
Rétroviseurs extérieurs électriques | |||
Rétroviseurs extérieurs chauffants | |||
Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs | – | ||
Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie | |||
Poignées de portière couleur de la carrosserie | – | – | |
Poignées de portière chromées | – | ||
Garniture en chrome | – | ||
Toit ouvrant électrique | – | ||
Déglaceur d’essuie-glaces avant | |||
Glaces solaires | |||
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | – | ||
Aileron arrière | – | – | |
Embout d’échappement en acier inoxydable (un) | – | ||
Bavettes | |||
![]() ![]() |
Caractéristique | LX | EX | SX |
---|---|---|---|
Climatiseur | BA | ||
Régulateur automatique de la température à deux zones | – | ||
Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite5 | |||
Connectivité mains libres Bluetooth® pour téléphone cellulaire2,4 | |||
4 haut-parleurs | – | – | |
6 haut-parleurs | |||
Écran d’affichage audio de 7 po | – | ||
Navigateur intégré3 | – | – | |
Systèmes d’intégration pour téléphone intelligent Android AutoMC et Apple CarPlay® 2,6,7 | |||
Tableau de bord ACL6 | – | ||
Tableau de bord Supervision | – | LUX | |
Ordinateur de voyage | |||
Colonne de direction inclinable et télescopique | |||
Commandes pour le régulateur de vitesse au volant | |||
Commandes audio au volant | |||
Palettes de changement de vitesses au volant | – | – | |
Glaces à commandes électriques | |||
Glace du conducteur à ouverture rapide | – | – | |
Glaces avant à fermeture/ouverture rapides | |||
Glaces avant avec protection anti-pincement | |||
Verrouillage électrique des portières | |||
Déverrouillage sélectif (côté conducteur) | |||
Verrouillage central des portières | |||
Télédéverrouillage avec alarme panique | BA | – | – |
Déverrouillage sans clé avec démarrage à bouton-poussoir | – | ||
Ouverture intelligente du coffre | – | ||
Ports USB et AUX | |||
Accoudoir central coulissant | – | ||
Accoudoir central arrière | |||
Rétroviseur intérieur auto-gradateur | – | ||
Miroir éclairé dans les pare-soleil | |||
Boîte à gants éclairée | |||
Sélection du mode de conduite (Eco/Sport/Normal) | BA | ||
![]() ![]() |
Caractéristique | LX | EX | SX |
---|---|---|---|
Sellerie en tissu | – | – | |
Sellerie en tissu de luxe | – | – | |
Sellerie en cuir | – | LUX | |
Sièges avant chauffants | |||
Sièges arrière chauffants | – | LUX | |
Sièges avant refroidis et ventilés | – | – | |
Volant chauffant | – | ||
Siège du conducteur réglable en hauteur | |||
Siège du conducteur à 10 réglages | – | LUX | |
Mémorisation de la position du siège du conducteur | – | LUX | |
Siège arrière rabattable, séparé à 60/40 | |||
Panneaux des portières souples | – | ||
Volant gainé de cuir | – | ||
Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir | – | ||
Pédales en alliage | – | – | |
![]() ![]() |
Caractéristique | LX | EX | SX |
---|---|---|---|
Deux coussins gonflables avant perfectionnés | |||
Deux coussins gonflables latéraux dans les sièges avant | |||
Deux coussins gonflables latéraux de type rideau | |||
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues | |||
Contrôle électronique de stabilité (ESC) | |||
Gestion de stabilité du véhicule (VSM) | |||
Assistance au démarrage en côte (HAC) | |||
Caméra de recul1 | |||
Dispositif de détection de présence dans les angles morts | – | LUX | |
Système d’assistance de maintien de voie1 | – | – | |
Freinage d’urgence autonome1 | – | – | |
Déverrouillage automatique des portières en cas d’impact | |||
![]() ![]() |
Méchanique | ||
---|---|---|
LX | EX | SX |
Type | ||
4 cylindres en ligne, injection multipoint, 2,0 L, tout en aluminium | 4 cylindres en ligne, GDI, 2,0 L, tout en aluminium | 4 cylindres en ligne, GDI, 2,0 L, tout en aluminium |
SYSTÈME DE SOUPAPES | ||
DACT, 16 soupapes, double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) | DACT, 16 soupapes, double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) | DACT, 16 soupapes, double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) |
Puissance | ||
147 ch à 6 200 tr/min | 164 ch à 6 200 tr/min | 164 ch à 6 200 tr/min |
Couple | ||
132 lb.-pi. à 4 500 tr/min | 151 lb.-pi. à 4 000 tr/min | 151 lb.-pi. à 4 000 tr/min |
Admission d’air | ||
Système d’admission variable (VIS) | Système d’admission variable (VIS) | Système d’admission variable (VIS) |
Taux de compression | ||
12,5:1 | 11,5:1 | 11,5:1 |
ALIMENTATION | ||
Injection à points multiples | Injection directe d’essence (GDI) | Injection directe d’essence (GDI) |
Boîte de vitesse | ||
Boîte manuelle à 6 vitesses; Boîte automatique Sportmatic à 6 vitesses optionnelle |
Boîte automatique Sportmatic à 6 vitesses | Boîte automatique Sportmatic à 6 vitesses |
Carrosserie | ||
---|---|---|
LX | EX | SX |
Agencement | ||
Moteur à l’avant, traction avant | Moteur à l’avant, traction avant | Moteur à l’avant, traction avant |
Type de carrosserie | ||
Monocoque | Monocoque | Monocoque |
Suspension avant | ||
Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz | Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz | Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz |
Suspension arrière | ||
Essieu à barre de torsion avec amortisseur à gaz | Essieu à barre de torsion avec amortisseur à gaz | Essieu à barre de torsion avec amortisseur à gaz |
Type de direction | ||
Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
Freins | ||
---|---|---|
LX | EX | SX |
Type | ||
Freins à disques aux 4 roues | Freins à disques aux 4 roues | Freins à disques aux 4 roues |
ABS | ||
À 4 capteurs et 4 canaux | À 4 capteurs et 4 canaux | À 4 capteurs et 4 canaux |
Avant | ||
Disques ventilés de 280 mm (11,0 po) | Disques ventilés de 280 mm (11,0 po) | Disques ventilés de 280 mm (11,0 po) |
Arrière | ||
Disques pleins de 262 mm (10,3 po) | Disques pleins de 262 mm (10,3 po) | Disques pleins de 262 mm (10,3 po) |