Vous magasinez pour une Kia Forte5 2018 à vendre à Cap-Santé? Que vous habitiez Lévis, Ste-Foy ou dans la grande région de Portneuf, venez nous rencontrer dès aujourd’hui chez votre concessionnaire Kia à Cap-Santé et réservez votre essai routier!
Offrant un généreux espace de chargement de 657 litres dans son coffre arrière, la Forte5 neuve près de Québec se veut une alternative intéressante aux véhicules familiaux de plus grande dimension. Qui plus est, elle a vraiment fière allure avec ses lignes sportives à souhait, agrémentée de jantes pouvant atteindre 18 pouces et d’un embout d’échappement double, selon le modèle choisi.
La Kia Forte5 2018 à vendre à Cap-Santé propose 2 performantes motorisations, qu’il est possible de jumeler selon le modèle à une boîte manuelle ou automatique à 6 rapports ou encore à une boîte automatique à 7 rapports à double embrayage. Ainsi, vous aurez le choix entre un moteur 4 cylindres 2,0 litres de 164 chevaux et un 4 cylindres 1,6 litre turbo qui génère 201 chevaux. Malgré ces performances, votre Forte5 neuve près de Québec demeure très frugale en termes de consommation de carburant, avec des cotes pouvant atteindre 9,4/7,0 L/100 km (ville/route).
En termes de commodités, la Forte5 ne s’en laisse pas imposer et propose selon le modèle le contrôle de la température 2 zones, un siège conducteur à 10 réglages électriques, un système de navigation, la compatibilité Apple CarPlay/Google Android Auto, le démarrage par bouton-poussoir, des sièges avant refroidis à l’air, un toit ouvrant électrique et bien plus encore.
Vous magasinez plutôt pour une berline ou un modèle coupé? Jetez un œil aux modèles 2018 Forte et Forte Koup; vous les adorerez! Et si vous désirez acheter une voiture d’occasion, vous trouverez chez Kia Cap-Santé près de Lévis et Ste-Foy un grand choix de modèles usagés, incluant de nombreuses Kia Forte d’occasion, aux meilleurs prix dans la région de Portneuf. Mais que vous achetiez une Kia Forte5 2018 à vendre à Cap-Santé ou encore un véhicule d’occasion, nous vous offrons d’avantageuses promotions Kia de même que différents produits de financement Kia; renseignez-vous auprès de nos conseillers!
Caractéristique | LX+ | EX | SX |
---|---|---|---|
Jantes en alliage de 16 po | – | ||
Jantes en alliage usiné de 17 po | – | LUX | – |
Jantes en alliage usiné de 18 po | – | – | |
Pneus 205/55 R16 | – | ||
Pneus 215/45 R17 | – | LUX | – |
Pneus 225/40 R18 | – | – | |
Direction assistée électronique | |||
Trousse de réparation temporaire de crevaison | – | ||
Roue de secours temporaire | – | – | |
Phares avant automatiques | |||
Phares avant à projection | – | ||
Phares avant au xénon à DHI | – | – | |
Feux de position à DEL | – | ||
Extinction retardée des feux | |||
Phares antibrouillard | |||
Feux arrière à barre d’éclairage à DEL | – | – | |
Rétroviseurs extérieurs électriques | |||
Rétroviseurs extérieurs chauffants | |||
Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs | – | ||
Rétroviseurs extérieurs couleur de la carrosserie | – | ||
Rétroviseurs extérieurs noir piano | – | – | |
Poignées de portière couleur de la carrosserie | – | – | |
Poignées de portière chromées | – | – | |
Poignées de portière noir piano | – | – | |
Garniture en chrome | – | ||
Toit ouvrant électrique | – | LUX | |
Déglaceur d’essuie-glaces avant | |||
Glaces solaires | |||
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | – | ||
Aileron arrière | – | – | |
Embout d’échappement en acier inoxydable (un) | – | – | |
Deux échappements avec embouts en acier inoxydable | – | – | |
Bavettes | |||
![]() |
Caractéristique | LX+ | EX | SX |
---|---|---|---|
Climatiseur | |||
Régulateur automatique de la température à deux zones | – | ||
Chaîne stéréo AM/FM/MP3/radio satellite5 | |||
Connectivité mains libres Bluetooth® pour téléphone cellulaire2,4 | |||
6 haut-parleurs | |||
Écran d’affichage audio de 7 po | – | ||
Navigateur intégré3 | – | – | |
Systèmes d’intégration pour téléphone intelligent Android AutoMC et Apple Carplay® 2,6,7 | |||
Tableau de bord ACL | – | ||
Tableau de bord Supervision | – | LUX | |
Ordinateur de voyage | |||
Colonne de direction inclinable et télescopique | |||
Commandes pour le régulateur de vitesse au volant | |||
Commandes audio au volant | |||
Palettes de changement de vitesses au volant | – | – | |
Glaces à commandes électriques | |||
Glaces avant à fermeture/ouverture rapides | |||
Glaces avant avec protection anti-pincement | |||
Verrouillage électrique des portières | |||
Déverrouillage sélectif (côté conducteur) | |||
Verrouillage central des portières | |||
Télédéverrouillage avec alarme panique | – | – | |
Déverrouillage sans clé avec démarrage à bouton-poussoir | – | ||
Ports USB et AUX | |||
Accoudoir central coulissant | – | ||
Accoudoir central arrière | |||
Rétroviseur intérieur auto-gradateur | – | ||
Miroir éclairé dans les pare-soleil | |||
Boîte à gants éclairée | |||
Sélection du mode de conduite (Eco/Sport/Normal) | BA | ||
![]() |
Caractéristique | LX+ | EX | SX |
---|---|---|---|
Sellerie en tissu | – | – | |
Sellerie en tissu de luxe | – | – | |
Sellerie en cuir | – | LUX | |
Sièges avant chauffants | |||
Sièges arrière chauffants | – | LUX | |
Sièges avant refroidis et ventilés | – | – | |
Volant chauffant | – | LUX | |
Siège du conducteur réglable en hauteur | |||
Siège du conducteur à 10 réglages | – | LUX | |
Mémorisation de la position du siège du conducteur | – | LUX | |
Siège arrière rabattable, séparé à 60/40 | |||
Panneaux des portières souples | – | ||
Volant gainé de cuir | – | ||
Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir | – | ||
Pédales en alliage | – | – | |
![]() |
Caractéristique | LX+ | EX | SX |
---|---|---|---|
Deux coussins gonflables avant perfectionnés | |||
Deux coussins gonflables latéraux dans les sièges avant | |||
Deux coussins gonflables latéraux de type rideau | |||
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues | |||
Contrôle électronique de stabilité (ESC) | |||
Gestion de stabilité du véhicule (VSM) | |||
Assistance au démarrage en côte (HAC) | |||
Caméra de recul1 | |||
Dispositif de détection de présence dans les angles morts1 | – | LUX | |
Système d’assistance de maintien de voie1 | – | – | |
Déverrouillage automatique des portières en cas d’impact | |||
![]() |
Méchanique | ||
---|---|---|
LX+ | EX | SX |
Type | ||
4 cylindres en ligne, GDI, 2,0 L, tout en aluminium | 4 cylindres en ligne, GDI, 2,0 L, tout en aluminium | 4 cylindres en ligne, T-GDI, 1,6 L, tout en aluminium |
SYSTÈME DE SOUPAPES | ||
DACT, 16 soupapes, double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) | DACT, 16 soupapes, double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) | DACT, 16 soupapes, double distribution à programme variable en continu (D-CVVT) |
Puissance | ||
164 ch à 6 200 tr/min | 164 ch à 6 200 tr/min | 201 ch à 6 000 tr/min |
Couple | ||
151 lb.-pi. à 4 000 tr/min | 151 lb.-pi. à 4 000 tr/min | 195 lb.-pi. à 1 500 – 4 500 tr/min |
Admission d’air | ||
Système d’admission variable (VIS) | Système d’admission variable (VIS) | Système d’admission variable (VIS) |
Taux de compression | ||
11,5:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
ALIMENTATION | ||
Injection directe d’essence (GDI) | Injection directe d’essence (GDI) | Injection directe d’essence (GDI) |
Boîte de vitesse | ||
Boîte manuelle à 6 vitesses; Boîte automatique Sportmatic à 6 vitesses optionnelle |
Boîte automatique Sportmatic à 6 vitesses | Boîte automatique Sportmatic à double embrayage à 7 vitesses |
Carrosserie | ||
---|---|---|
LX+ | EX | SX |
Agencement | ||
Moteur à l’avant, traction avant | Moteur à l’avant, traction avant | Moteur à l’avant, traction avant |
Type de carrosserie | ||
Monocoque | Monocoque | Monocoque |
Suspension avant | ||
Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz | Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz | Jambes de force MacPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz |
Suspension arrière | ||
Essieu à barre de torsion avec amortisseur à gaz | Essieu à barre de torsion avec amortisseur à gaz | Essieu à barre de torsion avec amortisseur à gaz |
Type de direction | ||
Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
Freins | ||
---|---|---|
LX+ | EX | SX |
Type | ||
Freins à disques aux 4 roues | Freins à disques aux 4 roues | Freins à disques aux 4 roues |
ABS | ||
À 4 capteurs et 4 canaux | À 4 capteurs et 4 canaux | À 4 capteurs et 4 canaux |
Avant | ||
Disques ventilés de 280 mm (11,0 po) | Disques ventilés de 280 mm (11,0 po) | Disques ventilés de 300 mm (11,8 po) |
Arrière | ||
Disques pleins de 262 mm (10,3 po) | Disques pleins de 262 mm (10,3 po) | Disques pleins de 262 mm (10,3 po) |